Быстрый и мёртвый: различия между версиями
Tiberi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Играет 20 человек. Из них 4 бандита, 1 шериф и 15 мирных ковбоев. Соотношение ролей при друго...») |
Tiberi (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Играет 20 человек. | + | Играет 20 человек. <br> |
− | Из них 4 бандита, 1 шериф и 15 мирных ковбоев. | + | Из них 4 бандита, 1 шериф и 15 мирных ковбоев.<br> |
− | Соотношение ролей при другом количестве игроков: | + | Соотношение ролей при другом количестве игроков:<br> |
− | 19: 4 бандита, 1 шериф и 14 мирных ковбоев. | + | 19: 4 бандита, 1 шериф и 14 мирных ковбоев.<br> |
− | 18: 4 бандита, 1 шериф и 13 мирных ковбоев. | + | 18: 4 бандита, 1 шериф и 13 мирных ковбоев.<br> |
− | 17: 3 бандита, 1 шериф и 13 мирных ковбоев. | + | 17: 3 бандита, 1 шериф и 13 мирных ковбоев.<br> |
− | 16: 3 бандита, 1 шериф и 12 мирных ковбоев. | + | 16: 3 бандита, 1 шериф и 12 мирных ковбоев.<br> |
− | 15: 3 бандита, 1 шериф и 11 мирных ковбоев. | + | 15: 3 бандита, 1 шериф и 11 мирных ковбоев.<br> |
− | 14: 3 бандита, 1 шериф и 10 мирных ковбоев. | + | 14: 3 бандита, 1 шериф и 10 мирных ковбоев.<br> |
− | 13: 3 бандита, 1 шериф и 9 мирных ковбоев. | + | 13: 3 бандита, 1 шериф и 9 мирных ковбоев.<br> |
− | 12: 2 бандита, 1 шериф и 9 мирных ковбоев. | + | 12: 2 бандита, 1 шериф и 9 мирных ковбоев.<br> |
− | 11: 2 бандита, 1 шериф и 8 мирных ковбоев. | + | 11: 2 бандита, 1 шериф и 8 мирных ковбоев.<br> |
− | 10: 2 бандита, 1 шериф и 7 мирных ковбоев. | + | 10: 2 бандита, 1 шериф и 7 мирных ковбоев.<br> |
Днём все голосуют против самых подозрительных. По итогам дня два игрока набравших наибольшее число голосов участвуют в дуэли. Если при определении дуэлянтов равенство, то исход голосования решает шериф, если его нет, то решает рандом. | Днём все голосуют против самых подозрительных. По итогам дня два игрока набравших наибольшее число голосов участвуют в дуэли. Если при определении дуэлянтов равенство, то исход голосования решает шериф, если его нет, то решает рандом. | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
Ночью один из бандитов может пойти на убийство. У каждого мирного есть шанс 10% избежать смерти (спугнуть бандита). У шерифа этот шанс 20%. | Ночью один из бандитов может пойти на убийство. У каждого мирного есть шанс 10% избежать смерти (спугнуть бандита). У шерифа этот шанс 20%. | ||
Шериф ночью может сделать проверку (бандит/мирный). Если он проверяет бандита на деле, то может с вероятностью 10% убить его и спасти жертву бандита. | Шериф ночью может сделать проверку (бандит/мирный). Если он проверяет бандита на деле, то может с вероятностью 10% убить его и спасти жертву бандита. | ||
− | Также в любой момент партии шериф может написать завещание. Если шериф умер и успел написать завещание, то игрок, указанный в завещании, получает шерифскую звёздочку. Если игрок мирный, он становится шерифом. Если он бандит, то больше в игре нет шерифа. Если завещание не было составлено, то шерифа тоже больше нет. После составления завещания, его менять нельзя. | + | Также в любой момент партии шериф может написать завещание. Если шериф умер и успел написать завещание, то игрок, указанный в завещании, получает шерифскую звёздочку. Если игрок мирный, он становится шерифом. Если он бандит, то больше в игре нет шерифа. Если завещание не было составлено, то шерифа тоже больше нет. После составления завещания, его менять нельзя, кроме случая смерти персонажа, указанного в завещании, до смерти шерифа. |
Последнего слова в игре нет | Последнего слова в игре нет |
Текущая версия на 15:57, 10 июня 2023
Играет 20 человек.
Из них 4 бандита, 1 шериф и 15 мирных ковбоев.
Соотношение ролей при другом количестве игроков:
19: 4 бандита, 1 шериф и 14 мирных ковбоев.
18: 4 бандита, 1 шериф и 13 мирных ковбоев.
17: 3 бандита, 1 шериф и 13 мирных ковбоев.
16: 3 бандита, 1 шериф и 12 мирных ковбоев.
15: 3 бандита, 1 шериф и 11 мирных ковбоев.
14: 3 бандита, 1 шериф и 10 мирных ковбоев.
13: 3 бандита, 1 шериф и 9 мирных ковбоев.
12: 2 бандита, 1 шериф и 9 мирных ковбоев.
11: 2 бандита, 1 шериф и 8 мирных ковбоев.
10: 2 бандита, 1 шериф и 7 мирных ковбоев.
Днём все голосуют против самых подозрительных. По итогам дня два игрока набравших наибольшее число голосов участвуют в дуэли. Если при определении дуэлянтов равенство, то исход голосования решает шериф, если его нет, то решает рандом. На дуэли шанс победить у бандитов и мирных равен 50%. У шерифа шанс победить 66%. По итогам дуэли один игрок умирает и его роль вскрывается. Ночью один из бандитов может пойти на убийство. У каждого мирного есть шанс 10% избежать смерти (спугнуть бандита). У шерифа этот шанс 20%. Шериф ночью может сделать проверку (бандит/мирный). Если он проверяет бандита на деле, то может с вероятностью 10% убить его и спасти жертву бандита. Также в любой момент партии шериф может написать завещание. Если шериф умер и успел написать завещание, то игрок, указанный в завещании, получает шерифскую звёздочку. Если игрок мирный, он становится шерифом. Если он бандит, то больше в игре нет шерифа. Если завещание не было составлено, то шерифа тоже больше нет. После составления завещания, его менять нельзя, кроме случая смерти персонажа, указанного в завещании, до смерти шерифа.
Последнего слова в игре нет
Бандиты побеждают, когда все мирные ковбои и шериф мертвы. Мирные и шериф побеждают, когда мертвы все бандиты.